DLS W312D
| Марка: | DLS |
| Категория: | Субуфери |
| Категория: | Автомобилно озвучаване |
| - подкатегория: | Субуфери |
Описание за DLS W312D
| Specifications | ![]() |
| Impedance | 4 ohm | |||||||||||||||||||||||||||
| Power handling capacity | 150 W RMS | |||||||||||||||||||||||||||
| Max power handling capacity | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||
| Peak power | 450 W | |||||||||||||||||||||||||||
| Frequency range | 20 - 2000 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity | 91 dB (1W/1m) | |||||||||||||||||||||||||||
| Magnet size | 156 mm (6,14"), 50 oz | |||||||||||||||||||||||||||
| Outer diameter of woofer | 315 mm (12,4") | |||||||||||||||||||||||||||
| Mounting depth | 148 mm ( 5,83") | |||||||||||||||||||||||||||
| Mounting hole | 282 mm (11,1") | |||||||||||||||||||||||||||
| X-max | +- 5 mm (0,2") | |||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 4,7 kg / 10,36 lb | |||||||||||||||||||||||||||
| T/S parameters single V/C |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| EAN Bar code | 7331644810902 |
















MOREL PRIMO 104
DLS FLATBOX MIDI























