DLS OA8
| Марка: | DLS |
| Категория: | Субуфери |
| Категория: | Автомобилно озвучаване |
| - подкатегория: | Субуфери |
Описание за DLS OA8
| Specifications | ![]() |
| Impedance | 8 ohm | |||||||||||||||||||||||||||
| Power handling capacity | 150 W RMS | |||||||||||||||||||||||||||
| Max power handling capacity | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||
| Peak power | 350 W | |||||||||||||||||||||||||||
| Frequency range | 30-2000 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity | 85,1 dB (1W/1m) | |||||||||||||||||||||||||||
| Magnet size | 120 mm (4,7"), 80 oz | |||||||||||||||||||||||||||
| Outer diameter of woofer | 210 mm (8,27") | |||||||||||||||||||||||||||
| Mounting depth | 120 mm ( 4,72") | |||||||||||||||||||||||||||
| Mounting hole | 180mm (7,08") | |||||||||||||||||||||||||||
| X-max | +- 9 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 3,8 kg (8,83 lb) | |||||||||||||||||||||||||||
| T/S parameters single V/C |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| EAN Bar code | 7331644010104 |














MOREL PRIMO 104
DLS FLATBOX MIDI























